から脱退します。
よろしいですか?
■初心者向け ~各型の使いどころ~ |
兵種型 | 使いどころ |
壱の型 (アクション城ダメ) |
上から優先順位が高い ・1コス騎兵の攻城力を爆上げする ・弓、鉄砲で遠距離から城ダメを取る ・槍撃・斬撃ついでに城ダメを取る 具体的なダメ表は上級を参照 |
弐の型 (アクション強化) |
・兵種アクションで盤面を支配したい 具体的な強化具合はMETRO氏の記事を参照 兵種アクション強化~初心者向け~ |
参の型 (アクションダメージ強化) |
・兵種アクションでダメージ・城ダメを稼ぎたい 具体的なダメージはシステムまとめメモ(Ver.1.0.0C) 城ダメの増量は上級を参照 |
■中級者向け ~低コス騎馬の恐怖~ |
コスト | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
1.0 | 0.489 | 0.587 | 0.787 | 1.073 | 1.475 |
1.5 | 0.539 | 0.647 | 0.847 | 1.155 | 1.588 |
2.0 | 0.589 | 0.707 | 0.907 | 1.236 | 1.700 |
2.5 | 0.606 | 0.727 | 0.927 | 1.264 | 1.738 |
3.0 | 0.622 | 0.747 | 0.947 | 1.291 | 1.775 |
3.5 | 0.639 | 0.767 | 0.967 | 1.318 | 1.813 |
4.0 | 0.672 | 0.807 | 1.007 | 1.373 | 1.888 |
知力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15以上 |
\攻城速度 コスト\ |
5 | 4.87 | 4.73 | 4.6 | 4.47 | 4.33 | 4.2 | 4.07 | 3.93 | 3.8 | 3.67 | 3.53 | 3.4 | 3.27 | 3.13 | 3 |
1.0 | 0.164 | 0.168 | 0.173 | 0.178 | 0.183 | 0.189 | 0.195 | 0.201 | 0.209 | 0.216 | 0.223 | 0.232 | 0.241 | 0.251 | 0.262 | 0.273 |
1.5 | 0.440 | 0.452 | 0.465 | 0.478 | 0.492 | 0.508 | 0.524 | 0.541 | 0.560 | 0.579 | 0.599 | 0.623 | 0.647 | 0.673 | 0.703 | 0.733 |
2.0 | 0.752 | 0.772 | 0.795 | 0.817 | 0.841 | 0.868 | 0.895 | 0.924 | 0.957 | 0.989 | 1.025 | 1.065 | 1.106 | 1.150 | 1.201 | 1.253 |
2.5 | 0.960 | 0.986 | 1.015 | 1.043 | 1.074 | 1.109 | 1.143 | 1.179 | 1.221 | 1.263 | 1.308 | 1.360 | 1.412 | 1.468 | 1.534 | 1.600 |
3.0 | 1.176 | 1.207 | 1.243 | 1.278 | 1.315 | 1.358 | 1.400 | 1.445 | 1.496 | 1.547 | 1.602 | 1.666 | 1.729 | 1.798 | 1.879 | 1.960 |
3.5 | 1.400 | 1.437 | 1.480 | 1.522 | 1.566 | 1.617 | 1.667 | 1.720 | 1.781 | 1.842 | 1.907 | 1.983 | 2.059 | 2.141 | 2.236 | 2.333 |
4.0 | 1.664 | 1.708 | 1.759 | 1.809 | 1.861 | 1.921 | 1.981 | 2.044 | 2.117 | 2.189 | 2.267 | 2.357 | 2.447 | 2.544 | 2.658 | 2.773 |
■上級者向け |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | |||
騎兵 | 壱 | 計 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | |
実 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | |||
参 | 計 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | ||
実 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | |||
槍兵 | 壱 | 計 | 0.15 | 0.164 | 0.178 | 0.192 | 0.206 | 0.22 | 0.234 | 0.248 | 0.262 | 0.276 | 0.29 | 0.304 | 0.318 | 0.332 | 0.346 | 0.36 | 0.374 | 0.388 | 0.542 |
実 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.54 | ||
補 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.54 | ||
参 | 計 | 0.276 | 0.290 | 0.304 | 0.318 | 0.332 | 0.346 | 0.360 | 0.374 | 0.388 | 0.402 | 0.416 | 0.430 | 0.444 | 0.458 | 0.472 | 0.486 | 0.500 | 0.514 | 0.668 | |
実 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.66 | ||
補 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.66 | ||
弓兵 | 壱 | 計 | 0.2 | 0.232 | 0.264 | 0.296 | 0.328 | 0.36 | 0.392 | 0.424 | 0.456 | 0.488 | 0.52 | 0.552 | 0.584 | 0.616 | 0.648 | 0.68 | 0.712 | 0.744 | |
実 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | |||
参 | 計 | 0.256 | 0.288 | 0.32 | 0.352 | 0.384 | 0.416 | 0.448 | 0.480 | 0.512 | 0.544 | 0.576 | 0.608 | 0.640 | 0.672 | 0.704 | 0.736 | 0.768 | 0.800 | ||
実 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | |||
剣豪 | 壱 | 計 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | |
実 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | |||
参 | 計 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | ||
実 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | |||
鉄砲 | 壱 | 計 | 0.22 | 0.244 | 0.268 | 0.292 | 0.316 | 0.34 | 0.364 | 0.388 | 0.412 | 0.436 | 0.46 | 0.484 | 0.508 | 0.532 | 0.556 | 0.58 | 0.604 | 0.628 | |
実 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | |||
参 | 計 | 0.268 | 0.292 | 0.316 | 0.340 | 0.364 | 0.388 | 0.412 | 0.436 | 0.460 | 0.484 | 0.508 | 0.532 | 0.556 | 0.580 | 0.604 | 0.628 | 0.652 | 0.676 | ||
実 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
■超ド変態向け |
DPS計算しくじったので、これから再計算して記事修正します。
(起点の突撃時間を1.25秒⇒1.6秒基準に修正)・・・どこで混ざったんだ。
修正しました。
検証お疲れ様です。
射撃の小数点の位置がズレていませんか?
0.022→0.22
0.5→0.05
記事更新したついでに直しておきました。