から脱退します。
よろしいですか?
メモ有効期限とか |
友好度 |
友好度 | 特典 |
5 | 寵臣 |
10 | 肖像 |
20 | 旗 |
50 | 称号 推 |
100 | 称号 友 |
200 | 称号 結 |
ログインボーナス |
報酬Lv | 縁 | 大判 | 金剛石 |
1 | - | - | 50 |
2 | 2 | 20 | 100 |
3 | 5 | 40 | 120 |
4 | 10 | 60 | 150 |
5 | 20 | 100 | 250 |
進軍 |
進軍 | プレイモード | 縁 | 大判 | 武将 | 戦器 | 贈り物 |
1戦目 | 通常 | 1 | 5 | 1 | - | - |
武将増量 | 3 | 15 | 4 | - | 1 | |
戦器増量 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | |
2戦目 | 通常 | 1 | 5 | 1 | - | - |
武将増量 | 3 | 15 | 4 | - | 1 | |
戦器増量 | 3 | 15 | 1 | 3 | 1 | |
3戦目 | 通常 | 1 | 5 | 1 | - | - |
武将増量 | 5 | 25 | 4 | - | 1 | |
戦器増量 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 |
武将変換 |
レアリティ | 縁 |
N | 1 |
R | 3 |
SR | 10 |
ER | 20 |
戦器関連 |
N | R | SR | |
ガチャ | 100 | 150 | 300 |
戦器変換 | 5 | 10 | 40 |
レベル1>2 | - | 300 | 700 |
レベル2>3 | - | 600 | 1400 |
レベル3>4 | - | - | 2100 |
試合時間 |
単位 | 値 |
カウント | 100(99~0) |
秒 | 240 |
士気 |
種類 | 蓄積量 | 調整 |
時間経過 | 1士気/10秒 | |
流派 士気参 士気上昇速度増加 | 1.36士気/10秒 | ▼ |
特技昂揚 | 0.2士気*武将コスト (9コストで士気1.8) | |
流派 士気弐 士気上昇 | 2士気 |
流派 |
種類 | 流派ゲージ蓄積量 | 調整 | |
時間経過 | 8%/7秒 (フルカウントで34回、272%) | ||
城ダメージ | 城ダメ%*2 (城ダメ50%で流派100%) | ▼ | |
アクション | 突撃 | コスト*2% | |
槍撃 | コスト*1% | ||
迎撃 | コスト*4% | ||
弓射撃 | コスト*0.5% | ||
鉄砲射撃 | コスト*0.5% | ||
斬撃 | コスト*1% | ||
特技技巧 | 10%*武将コスト (9コストで90%) |
攻城速度 |
知力 | 攻城速度(秒) |
0 | 5.00 |
1 | 4.87 |
2 | 4.73 |
3 | 4.60 |
4 | 4.47 |
5 | 4.33 |
6 | 4.20 |
7 | 4.07 |
8 | 3.93 |
9 | 3.80 |
10 | 3.67 |
11 | 3.53 |
12 | 3.40 |
13 | 3.27 |
14 | 3.13 |
15以上 | 3.00 |
攻城ダメ |
騎兵 | 弓鉄剣 | 槍兵 | 武力依存 | |
1.0コス | 0.8% | 1.5% | 2% | 0.02% |
1.5コス | 2% | 3.75% | 5% | 0.05% |
2.0コス | 3.2% | 6% | 8% | 0.08% |
2.5コス | 4% | 7.5% | 10% | 0.10% |
3.0コス | 4.8% | 9% | 12% | 0.12% |
3.5コス | 5.6% | 10.5% | 14% | 0.14% |
4.0コス | 6.4% | 12% | 16% | 0.16% |
項目 | 内容 | 調整 |
英傑呼応 | 9%ダメージ | |
流派 城塞参 敵城ダメージ | 10%ダメージ | ▼ |
流派 城塞壱 自城ダメージ軽減 | 15%軽減 | |
城門 | 1.5倍 | |
最低保証 | 0.10%ダメージ |
争覇 |
位置 | 覇気増加量 |
前方 | コスト*1.8%/秒 |
中央 | コスト*1.0%/秒 |
後方 | 増加なし |
アクション |
兵種 | アクション | 項目 | 内容 | 備考 | 調整 |
騎兵 | 突撃 | 突撃準備時間 | 1.6秒 | 通常速度の準備時間。 突撃準備は距離。速度UPで短縮可。 |
|
アクション妨害 | 射撃 | 突撃が決まった時点で、鉄砲の発射を中断できる | |||
突撃ダメージ | 19+(自武力-敵武力)*1.4(%) | ||||
流派兵種壱城ダメ | 0.85+0.03*武力(%) | ||||
流派兵種参ダメ | +6(%) | 突撃ダメージに加算 | |||
流派兵種参城ダメ | +0.3(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
流派兵種壱アクションダメUP計略 | +計略効果値*0.05(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
槍兵 | 槍撃 | 槍撃間隔 | 0.9秒 | もしかしたら1.2秒 | |
アクション妨害 | 突撃オーラ | ||||
槍撃ダメージ | |||||
流派兵種壱城ダメ | 0.15+0.014*武力(%) | ※武力5以下は5扱い(0.22%) | |||
流派兵種参ダメ | +1.8(%) | 槍撃ダメージに加算 | |||
流派兵種参城ダメ | +0.126(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
流派兵種壱アクションダメUP計略 | +計略効果値*0.07(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
弓 | 弓攻撃 | 射撃間隔 | 1.26秒 | アクションに名前が載っていない。 が、ちゃんと流派ゲージが溜まる。 |
|
攻城妨害 | -0.33秒 | ダメージ発生毎に0.33秒分ゲージが減る 重複可能 弓を4枚重ねれば攻城ゲージは動かない |
|||
弓攻撃ダメージ | 5.2+(自武力-敵武力)*0.8(%) | ||||
流派兵種壱城ダメ | 0.2+0.032*武力(%) | ||||
流派兵種参ダメ | +1.4(%) | 弓攻撃ダメージに加算 | |||
流派兵種参城ダメ | +0.056(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
流派兵種壱アクションダメUP計略 | +計略効果値*0.04(%) | 兵種壱のダメージに加算 弓ダメUPの計略なし |
|||
走射 | 走射貯め | 1.4秒 | 走射では射撃間隔のリセットなし 剛弓的なものが出てて来たら再度調査 |
||
剣豪 | 斬撃 | ダメ発生 | 0.67秒 | 入力~ダメ発生までの時間 | |
硬直 | 1.37秒 | 入力~硬直解除までの時間 | |||
チャージ | 5.53秒 | 硬直解除~斬撃可能までの時間 トータル6.9秒毎に1回斬撃が打てる |
|||
アクション妨害 | 突撃オーラ 狙撃ロックオン |
||||
斬撃ダメージ | 15+(自武力-敵武力)*1(%) | ||||
流派兵種壱城ダメ | 0.7+0.04*武力(%) | ||||
流派兵種参ダメ | +6(%) | 斬撃ダメージに加算 | |||
流派兵種参城ダメ | +0.24(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
流派兵種壱アクションダメUP計略 | +計略効果値*0.04(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
鉄砲 | 射撃 | ダメ発生 | 1.23秒後 ~0.3秒毎 |
入力~ダメ発生までの時間 5発分全部で2.43秒 |
|
攻城妨害 | -0.33秒 | ダメージ発生毎に0.33秒分ゲージが減る 重複可能 1~5発目の弾が当たる1.2秒間で1.65秒分減らせるので瞬間的にはモリっと減って見えるが、硬直や再チャージを含めると射撃だけで何とかする場合、は弓の方が効率がいい |
|||
硬直 | 2.43秒 | 入力~硬直解除までの時間 | |||
チャージ | 6.2秒 | 硬直解除~射撃可能までの時間 トータル8.6秒毎に1回射撃が打てる |
▲ | ||
射撃ダメージ | 5+(自武力-敵武力)*0.6(%) | 他、射撃HITボーナスと、狙撃ボーナスも参照 | |||
射撃HITボーナス | (HIT数-1)*0.5(%) | 6発目以降のボーナスがどうなるか不明 (どうやって調査しようかな) |
|||
流派兵種壱城ダメ | 0.22+0.024*武力(%) | ||||
流派兵種参ダメ | +1.2(%) | 射撃ダメージに加算 | |||
流派兵種参城ダメ | +0.048(%) | 兵種壱のダメージに加算 | |||
流派兵種壱アクションダメUP計略 | +計略効果値*0.04(%) | 兵種壱のダメージに加算 射撃ダメUPの計略なし |
|||
狙撃 | 狙撃貯め | 1.5秒 | ロックオン青~ロックオン赤の時間 ロックオンエフェクトは結構長く0.4~0.5秒 エフェクトが始まった時には狙撃が可能 |
||
アクション妨害 | 突撃オーラ | ||||
狙撃ボーナス | +1(%) | 射撃ダメージに加算 | |||
共通 | 乱戦 | 乱戦間隔 | 1.5秒 | ||
乱戦ダメージ | 5.2+(自武力-敵武力)*0.8(%) | ||||
迎撃 | ペナルティ | 3秒 | 青いビリビリの時間 迎撃も斬撃も同じ 通常速度の場合。 速度が上がると時間が伸びる。 |
||
気合 | 回復間隔 | 1.3秒 | 回復量は1.5%、赤ゲージはダメージの20% | ▼ | |
お城 | 出城時間 | 3.5秒 | 公式発表の逆算で | ||
城塞弐出城時間 | 2.7秒 | 0.8秒短縮 | ▼ | ||
攻城中ダメージ | 1秒 | ダメージは1% |
流派 (再掲あり) |
流派 | 型 | 項目 | 効果 | 調整 |
部隊 | 壱の型 | 知力上昇 | 知力+2 | |
弐の型 | 最大兵力上昇 | 最大兵力+20% 即時兵力回復+20% |
||
参の型 | 武力上昇 | 武力+1 | ||
士気 | 壱の型 | 最大士気上昇 | 最大士気15 | |
弐の型 | 士気上昇 | 士気+2 | ||
参の型 | 士気上昇速度増加 | 1.36士気/10秒 | ▼ | |
城塞 | 壱の型 | 自城ダメージ軽減 | 15%軽減 | |
弐の型 | 城内強化 | 回復速度 調査中 出城時間 3.5秒⇒2.7秒 復活時間 -3秒 |
▼ | |
参の型 | 敵城ダメージ | 10% | ▼ | |
兵種 | 壱の型 | アクション攻城 | 調査中 | |
弐の型 | アクション強化 | 調査中 | ||
参の型 | アクションダメージ増加 | 突撃+6% 槍撃+1.8% 弓攻撃+1.4% 斬撃+6% 鉄砲射撃+1.2% |
▲ |