11062

攻城スペックランキング

by
ぉぃケn
ぉぃケn
カードを眺めててわかりにくい奴をランキング化してみました。
いろんな異論は認める。(ダジャレ)
多分みんなが好きな奴です。
 
 この記事の使い方
・デッキの中で城門にぶち込む優先順位を確認する
  ⇒攻城効率を確認。高い奴が当然痛い。
・デッキ入れ替えで攻城力を上げたいときに
  ⇒コス比効率が上がるように入れ替えれば良い
・落城RTAの計算に
  ⇒いるのか?いるよな?
 
 ランキング基準
素の状態での攻城ダメ/攻城時間=攻城効率を求めた。
(フルで攻城が通ったとして、1秒当たりの城ダメ%)
さらにデッキに詰め込むために、コストで割った。
つまり、上から順番に並べて、着弾させて攻城が通れば痛い奴と言うわけだ。
あと誰を入れようと迷ったときに参考にしてくだされ~。

全部紹介するとちょっとアレだったので、兵種毎に上位5武将を紹介。
 
 槍兵部門
勢力 カードNo. 時代 武将名 コスト 兵種 武力 知力 攻城ダメ 攻城速度 攻城効率 コス比効率
緋037 江戸・幕末 吉田稔麿 2 槍兵 6 10 8.48 3.67 2.310626703 1.155313351
緋022 江戸・幕末 高杉晋作 3 槍兵 9 9 13.08 3.8 3.442105263 1.147368421
緋004 戦国 板垣信方 2 槍兵 7 9 8.56 3.8 2.252631579 1.126315789
玄030 戦国 三淵藤英 2 槍兵 6 8 8.48 3.93 2.157760814 1.078880407
蒼017 戦国 柴田勝家 3 槍兵 9 7 13.08 4.07 3.213759214 1.071253071
上位3人が緋。つまり、吉田稔麿、高杉晋作、板垣信方と2コスの騎馬でもぶっこんで開幕ゴリ推すのが今作の開幕乙なのかもしれない。3人足して8%/sec。城に張り付かれて12.5秒放置したら城が落ちる。
 
 剣豪部門
勢力 カードNo. 時代 武将名 コスト 兵種 武力 知力 攻城ダメ 攻城速度 攻城効率 コス比効率
碧031 江戸・幕末 土方歳三 2.5 剣豪 8 9 8.3 3.8 2.184210526 0.873684211
緋013 江戸・幕末 桂小五郎 2.5 剣豪 8 8 8.3 3.93 2.111959288 0.844783715
緋026 戦国 内藤昌秀 2 剣豪 7 8 6.56 3.93 1.669211196 0.834605598
ST003 江戸・幕末 土方歳三 3 剣豪 9 7 10.08 4.07 2.476658477 0.825552826
碧037 江戸・幕末 山南敬助 2 剣豪 6 8 6.48 3.93 1.648854962 0.824427481
蒼026 江戸・幕末 武市半平太 2.5 剣豪 8 7 8.3 4.07 2.039312039 0.815724816
土方被りを起こしたので6位まで掲載。ここでも2位、3位に緋。
緋は攻城力が強いのか・・・。
また、剣豪・鉄砲・弓兵で比べるとコス比も攻城効率も低い。
前衛とは一体・・・。
 
 鉄砲部門
勢力 カードNo. 時代 武将名 コスト 兵種 武力 知力 攻城ダメ 攻城速度 攻城効率 コス比効率
蒼013 江戸・幕末 坂本龍馬 3 鉄砲 9 10 10.08 3.67 2.746594005 0.915531335
玄029 戦国 松永久秀 3 鉄砲 9 9 10.08 3.8 2.652631579 0.884210526
蒼008 戦国 織田信長 3 鉄砲 9 9 10.08 3.8 2.652631579 0.884210526
玄005 戦国 宇佐美定満 2 鉄砲 7 9 6.56 3.8 1.726315789 0.863157895
碧013 戦国 酒井忠次 2.5 鉄砲 8 8 8.3 3.93 2.111959288 0.844783715
ST001 戦国 織田信長 3 鉄砲 9 7 10.08 4.07 2.476658477 0.825552826
6位にST入っていたので追加しておきました。
剣豪・鉄砲・弓兵で比べると攻城効率が痛い奴らが並ぶ。
チャンスがあればマウントを取るより殴らせた方がいいのかもしれない。
むしろ坂本龍馬、織田信長を張り付けて騎兵でゴンゴンやってみたい。
 
 弓兵部門
勢力 カードNo. 時代 武将名 コスト 兵種 武力 知力 攻城ダメ 攻城速度 攻城効率 コス比効率
蒼018 三国志 周瑜 2.5 弓兵 8 11 8.3 3.53 2.351274788 0.940509915
緋036 江戸・幕末 吉田松陰 2 弓兵 5 11 6.4 3.53 1.813031161 0.906515581
碧025 戦国 徳川家康 3 弓兵 9 9 10.08 3.8 2.652631579 0.884210526
玄019 戦国 直江景綱 2 弓兵 7 9 6.56 3.8 1.726315789 0.863157895
玄033 戦国 三好長慶 2.5 弓兵 8 8 8.3 3.93 2.111959288 0.844783715
また、剣豪・鉄砲・弓兵で並べるとコス比が優れているのが並ぶ。
チャンスがあればマウントを取るより殴らせた方がいいのかもしれない。
周瑜の伏兵のまま端攻城をたまに見かけるが、合理的であった。見かけたら早く止めて差し上げる。
同じく2位の吉田松陰も伏兵端攻城のプロか。気を付けよう。
 
 騎兵部門
勢力 カードNo. 時代 武将名 コスト 兵種 武力 知力 攻城ダメ 攻城速度 攻城効率 コス比効率
緋023 戦国 武田信玄 3.5 騎兵 10 11 7 3.53 1.983002833 0.566572238
緋021 三国志 曹操 2.5 騎兵 7 10 4.7 3.67 1.280653951 0.51226158
碧007 三国志 関羽 3 騎兵 10 7 6 4.07 1.474201474 0.491400491
緋012 三国志 夏侯惇 2.5 騎兵 8 8 4.8 3.93 1.221374046 0.488549618
碧014 戦国 榊原康政 2.5 騎兵 8 8 4.8 3.93 1.221374046 0.488549618
殲滅が終わったら張り付く奴ら。
しかし、武田信玄がつえーわけだ。騎兵の中では、コス比も攻城効率もずば抜けて高い。
 
 おまけ
以下、全部。お暇なら眺めてみて。
素敵な武将が見つかるかも。
勢力 カードNo. 時代 武将名 コスト 兵種 武力 知力 攻城ダメ 攻城速度 攻城効率 コス比効率
緋037 江戸・幕末 吉田稔麿 2 槍兵 6 10 8.48 3.67 2.310626703 1.155313351
緋022 江戸・幕末 高杉晋作 3 槍兵 9 9 13.08 3.8 3.442105263 1.147368421
緋004 戦国 板垣信方 2 槍兵 7 9 8.56 3.8 2.252631579 1.126315789
玄030 戦国 三淵藤英 2 槍兵 6 8 8.48 3.93 2.157760814 1.078880407
蒼017 戦国 柴田勝家 3 槍兵 9 7 13.08 4.07 3.213759214 1.071253071
玄021 戦国 長尾政景 2.5 槍兵 8 7 10.8 4.07 2.653562654 1.061425061
緋028 戦国 馬場信春 2.5 槍兵 9 6 10.9 4.2 2.595238095 1.038095238
碧038 三国志 劉備 2.5 槍兵 8 6 10.8 4.2 2.571428571 1.028571429
碧034 戦国 本多忠勝 3.5 槍兵 11 5 15.54 4.33 3.58891455 1.025404157
玄011 戦国 小侍従 2 槍兵 7 6 8.56 4.2 2.038095238 1.019047619
蒼012 江戸・幕末 坂本乙女 2 槍兵 7 6 8.56 4.2 2.038095238 1.019047619
碧033 戦国 平岩親吉 2 槍兵 7 6 8.56 4.2 2.038095238 1.019047619
玄024 三国志 馬超 3 槍兵 10 4 13.2 4.47 2.953020134 0.984340045
蒼023 三国志 孫策 2.5 槍兵 9 4 10.9 4.47 2.438478747 0.975391499
蒼034 戦国 森可成 2 槍兵 8 4 8.64 4.47 1.932885906 0.966442953
緋008 三国志 于禁 2 槍兵 8 4 8.64 4.47 1.932885906 0.966442953
玄008 戦国 柿崎景家 2.5 槍兵 9 3 10.9 4.6 2.369565217 0.947826087
蒼030 戦国 前田利家 2.5 槍兵 9 3 10.9 4.6 2.369565217 0.947826087
碧021 三国志 張飛 2.5 槍兵 9 3 10.9 4.6 2.369565217 0.947826087
蒼018 三国志 周瑜 2.5 弓兵 8 11 8.3 3.53 2.351274788 0.940509915
蒼013 江戸・幕末 坂本龍馬 3 鉄砲 9 10 10.08 3.67 2.746594005 0.915531335
緋036 江戸・幕末 吉田松陰 2 弓兵 5 11 6.4 3.53 1.813031161 0.906515581
碧030 江戸・幕末 原田左之助 2 槍兵 8 1 8.64 4.87 1.77412731 0.887063655
玄029 戦国 松永久秀 3 鉄砲 9 9 10.08 3.8 2.652631579 0.884210526
蒼008 戦国 織田信長 3 鉄砲 9 9 10.08 3.8 2.652631579 0.884210526
碧025 戦国 徳川家康 3 弓兵 9 9 10.08 3.8 2.652631579 0.884210526
碧031 江戸・幕末 土方歳三 2.5 剣豪 8 9 8.3 3.8 2.184210526 0.873684211
玄019 戦国 直江景綱 2 弓兵 7 9 6.56 3.8 1.726315789 0.863157895
玄005 戦国 宇佐美定満 2 鉄砲 7 9 6.56 3.8 1.726315789 0.863157895
蒼029 戦国 ねね 1.5 槍兵 5 7 5.25 4.07 1.28992629 0.85995086
緋005 江戸・幕末 伊藤俊輔 1.5 槍兵 5 7 5.25 4.07 1.28992629 0.85995086
玄033 戦国 三好長慶 2.5 弓兵 8 8 8.3 3.93 2.111959288 0.844783715
緋013 江戸・幕末 桂小五郎 2.5 剣豪 8 8 8.3 3.93 2.111959288 0.844783715
碧013 戦国 酒井忠次 2.5 鉄砲 8 8 8.3 3.93 2.111959288 0.844783715
緋024 戦国 武田信繁 2 弓兵 7 8 6.56 3.93 1.669211196 0.834605598
緋026 戦国 内藤昌秀 2 剣豪 7 8 6.56 3.93 1.669211196 0.834605598
碧006 三国志 夏侯月姫 1.5 槍兵 5 6 5.25 4.2 1.25 0.833333333
ST001 戦国 織田信長 3 鉄砲 9 7 10.08 4.07 2.476658477 0.825552826
ST003 江戸・幕末 土方歳三 3 剣豪 9 7 10.08 4.07 2.476658477 0.825552826
碧037 江戸・幕末 山南敬助 2 剣豪 6 8 6.48 3.93 1.648854962 0.824427481
蒼026 江戸・幕末 武市半平太 2.5 剣豪 8 7 8.3 4.07 2.039312039 0.815724816
玄037 三国志 楊氏 1.5 槍兵 5 5 5.25 4.33 1.212471132 0.808314088
玄001 戦国 足利義輝 2 剣豪 7 7 6.56 4.07 1.611793612 0.805896806
緋015 江戸・幕末 久坂玄瑞 2 鉄砲 7 7 6.56 4.07 1.611793612 0.805896806
碧028 戦国 成田長親 2 弓兵 7 7 6.56 4.07 1.611793612 0.805896806
蒼011 三国志 黄蓋 1.5 槍兵 6 4 5.3 4.47 1.185682327 0.790454884
玄018 戦国 塚原卜伝 3 剣豪 10 5 10.2 4.33 2.355658199 0.7852194
玄012 戦国 雑賀孫市 3 鉄砲 10 5 10.2 4.33 2.355658199 0.7852194
碧011 江戸・幕末 近藤勇 3 剣豪 10 5 10.2 4.33 2.355658199 0.7852194
碧004 江戸・幕末 沖田総司 2.5 剣豪 9 5 8.4 4.33 1.939953811 0.775981524
碧017 江戸・幕末 芹沢鴨 3.5 剣豪 11 4 12.04 4.47 2.693512304 0.769574944
玄003 戦国 岩成友通 1.5 槍兵 6 3 5.3 4.6 1.152173913 0.768115942
蒼027 三国志 程普 2 弓兵 8 5 6.64 4.33 1.533487298 0.766743649
蒼014 戦国 佐久間信盛 2 鉄砲 7 5 6.56 4.33 1.515011547 0.757505774
玄013 江戸・幕末 斎藤弥九郎 2 剣豪 8 4 6.64 4.47 1.485458613 0.742729306
緋011 三国志 夏侯淵 2 弓兵 8 4 6.64 4.47 1.485458613 0.742729306
碧012 江戸・幕末 斎藤一 2 剣豪 8 4 6.64 4.47 1.485458613 0.742729306
玄009 江戸・幕末 河上彦斎 2.5 剣豪 9 3 8.4 4.6 1.826086957 0.730434783
碧019 江戸・幕末 谷三十郎 1.5 槍兵 6 1 5.3 4.87 1.088295688 0.725530459
玄010 戦国 北条高広 2 弓兵 8 3 6.64 4.6 1.443478261 0.72173913
蒼006 江戸・幕末 岡田以蔵 3 剣豪 10 2 10.2 4.73 2.156448203 0.718816068
蒼033 江戸・幕末 望月亀弥太 2 剣豪 7 3 6.56 4.6 1.426086957 0.713043478
碧027 江戸・幕末 永倉新八 2.5 剣豪 9 2 8.4 4.73 1.77589852 0.710359408
碧026 戦国 鳥居元忠 2 鉄砲 8 2 6.64 4.73 1.403805497 0.701902748
蒼002 戦国 池田恒興 2 鉄砲 8 1 6.64 4.87 1.363449692 0.681724846
緋014 江戸・幕末 来島又兵衛 2 剣豪 8 1 6.64 4.87 1.363449692 0.681724846
玄027 戦国 細川藤孝 1.5 弓兵 5 8 4 3.93 1.017811705 0.678541137
緋006 江戸・幕末 井上聞多 1.5 鉄砲 5 8 4 3.93 1.017811705 0.678541137
蒼038 三国志 呂範 1.5 弓兵 4 8 3.95 3.93 1.005089059 0.670059372
緋027 江戸・幕末 長井雅楽 1.5 弓兵 3 8 3.9 3.93 0.992366412 0.661577608
緋009 三国志 王異 1.5 弓兵 5 7 4 4.07 0.982800983 0.655200655
蒼003 江戸・幕末 岩崎弥太郎 1.5 鉄砲 4 7 3.95 4.07 0.970515971 0.647010647
碧018 江戸・幕末 武田観柳斎 1.5 鉄砲 4 7 3.95 4.07 0.970515971 0.647010647
玄028 戦国 本庄実乃 1.5 鉄砲 5 6 4 4.2 0.952380952 0.634920635
蒼007 戦国 織田信勝 1.5 鉄砲 5 6 4 4.2 0.952380952 0.634920635
蒼015 戦国 佐々成政 1.5 鉄砲 6 5 4.05 4.33 0.935334873 0.623556582
碧024 江戸・幕末 藤堂平助 1.5 剣豪 6 5 4.05 4.33 0.935334873 0.623556582
緋031 江戸・幕末 毛利敬親 1.5 鉄砲 5 5 4 4.33 0.923787529 0.615858353
碧035 江戸・幕末 松原忠司 1.5 剣豪 5 5 4 4.33 0.923787529 0.615858353
玄015 江戸・幕末 千葉さな子 1.5 剣豪 6 4 4.05 4.47 0.906040268 0.604026846
蒼009 三国志 韓当 1.5 弓兵 6 4 4.05 4.47 0.906040268 0.604026846
蒼010 江戸・幕末 北添佶摩 1.5 剣豪 6 4 4.05 4.47 0.906040268 0.604026846
碧036 江戸・幕末 山崎丞 1.5 弓兵 5 4 4 4.47 0.894854586 0.596569724
碧029 江戸・幕末 新見錦 1.5 剣豪 5 4 4 4.47 0.894854586 0.596569724
緋010 戦国 大熊朝秀 1.5 剣豪 5 3 4 4.6 0.869565217 0.579710145
玄034 戦国 無二 1.5 鉄砲 6 2 4.05 4.73 0.856236786 0.570824524
緋023 戦国 武田信玄 3.5 騎兵 10 11 7 3.53 1.983002833 0.566572238
玄031 江戸・幕末 宮部鼎蔵 1.5 剣豪 5 2 4 4.73 0.845665962 0.563777308
緋021 三国志 曹操 2.5 騎兵 7 10 4.7 3.67 1.280653951 0.51226158
蒼031 戦国 まつ 1 槍兵 2 7 2.04 4.07 0.501228501 0.501228501
碧007 三国志 関羽 3 騎兵 10 7 6 4.07 1.474201474 0.491400491
緋012 三国志 夏侯惇 2.5 騎兵 8 8 4.8 3.93 1.221374046 0.488549618
碧014 戦国 榊原康政 2.5 騎兵 8 8 4.8 3.93 1.221374046 0.488549618
玄004 戦国 上杉謙信 3.5 騎兵 11 6 7.14 4.2 1.7 0.485714286
碧009 三国志 簡雍 1 槍兵 2 6 2.04 4.2 0.485714286 0.485714286
蒼032 江戸・幕末 陸奥陽之助 2 騎兵 6 9 3.68 3.8 0.968421053 0.484210526
ST004 戦国 上杉謙信 3 騎兵 9 7 5.88 4.07 1.444717445 0.481572482
ST002 三国志 曹操 3 騎兵 9 7 5.88 4.07 1.444717445 0.481572482
緋016 戦国 高坂昌信 2 騎兵 7 8 3.76 3.93 0.956743003 0.478371501
碧023 三国志 田豫 1 槍兵 3 5 2.06 4.33 0.475750577 0.475750577
緋029 三国志 卞氏 1 槍兵 2 5 2.04 4.33 0.47113164 0.47113164
碧022 三国志 陳到 2 騎兵 7 7 3.76 4.07 0.923832924 0.461916462
緋035 戦国 山県昌景 3 騎兵 10 5 6 4.33 1.385681293 0.461893764
緋034 江戸・幕末 山県狂介 1 槍兵 3 4 2.06 4.47 0.460850112 0.460850112
玄025 三国志 龐徳 2.5 騎兵 9 5 4.9 4.33 1.131639723 0.452655889
蒼036 江戸・幕末 山内容堂 2 騎兵 7 6 3.76 4.2 0.895238095 0.447619048
蒼022 三国志 孫堅 2.5 騎兵 9 4 4.9 4.47 1.096196868 0.438478747
玄014 戦国 進士賢光 1 槍兵 2 2 2.04 4.73 0.431289641 0.431289641
蒼020 三国志 小喬 1 槍兵 2 2 2.04 4.73 0.431289641 0.431289641
玄002 戦国 甘粕景持 2 騎兵 8 4 3.84 4.47 0.859060403 0.429530201
緋002 戦国 甘利虎泰 2 騎兵 8 4 3.84 4.47 0.859060403 0.429530201
玄038 三国志 呂布 4 騎兵 12 1 8.32 4.87 1.708418891 0.427104723
玄036 戦国 安田長秀 1 槍兵 3 1 2.06 4.87 0.422997947 0.422997947
蒼037 戦国 由宇喜一 1 槍兵 3 1 2.06 4.87 0.422997947 0.422997947
碧005 戦国 甲斐姫 2 騎兵 7 4 3.76 4.47 0.841163311 0.420581655
緋018 三国志 荀彧 1 弓兵 1 9 1.52 3.8 0.4 0.4
緋001 江戸・幕末 赤禰武人 1 鉄砲 1 8 1.52 3.93 0.386768448 0.386768448
蒼019 三国志 朱治 1 弓兵 2 7 1.54 4.07 0.378378378 0.378378378
緋017 戦国 三条夫人 1 弓兵 2 7 1.54 4.07 0.378378378 0.378378378
緋003 江戸・幕末 幾松 1 鉄砲 2 7 1.54 4.07 0.378378378 0.378378378
玄035 戦国 益翁宗謙 1 弓兵 1 7 1.52 4.07 0.373464373 0.373464373
玄022 江戸・幕末 野村望東尼 1 鉄砲 1 7 1.52 4.07 0.373464373 0.373464373
緋038 三国志 劉夫人 1 弓兵 1 7 1.52 4.07 0.373464373 0.373464373
EX001 戦国 羽柴秀吉 1.5 騎兵 4 8 2.2 3.93 0.559796438 0.373197625
緋030 江戸・幕末 椋梨藤太 1.5 騎兵 4 8 2.2 3.93 0.559796438 0.373197625
緋019 江戸・幕末 周布政之助 1.5 騎兵 5 7 2.25 4.07 0.552825553 0.368550369
碧010 江戸・幕末 清河八郎 1.5 騎兵 5 7 2.25 4.07 0.552825553 0.368550369
玄006 江戸・幕末 大高又次郎 1 剣豪 2 6 1.54 4.2 0.366666667 0.366666667
蒼004 戦国 お市の方 1 弓兵 2 6 1.54 4.2 0.366666667 0.366666667
碧008 三国志 甘皇后 1 弓兵 1 6 1.52 4.2 0.361904762 0.361904762
玄026 戦国 細川晴元 1 弓兵 3 5 1.56 4.33 0.360277136 0.360277136
蒼005 戦国 太田牛一 1 弓兵 3 5 1.56 4.33 0.360277136 0.360277136
緋033 戦国 諸角虎定 1 鉄砲 3 5 1.56 4.33 0.360277136 0.360277136
玄032 戦国 三好長逸 1.5 騎兵 5 6 2.25 4.2 0.535714286 0.357142857
玄020 戦国 長尾晴景 1 鉄砲 2 5 1.54 4.33 0.355658199 0.355658199
蒼016 江戸・幕末 沢村惣之丞 1 剣豪 2 5 1.54 4.33 0.355658199 0.355658199
碧032 三国志 麋夫人 1 弓兵 2 5 1.54 4.33 0.355658199 0.355658199
碧001 戦国 阿茶局 1 鉄砲 2 5 1.54 4.33 0.355658199 0.355658199
玄016 三国志 貂蝉 1 弓兵 2 4 1.54 4.47 0.344519016 0.344519016
玄023 三国志 馬岱 1.5 騎兵 6 4 2.3 4.47 0.514541387 0.343027591
緋020 三国志 曹休 1.5 騎兵 6 4 2.3 4.47 0.514541387 0.343027591
蒼025 江戸・幕末 武市富子 1 鉄砲 3 3 1.56 4.6 0.339130435 0.339130435
蒼021 三国志 祖茂 1.5 騎兵 5 4 2.25 4.47 0.503355705 0.33557047
蒼035 戦国 山内一豊 1.5 騎兵 6 3 2.3 4.6 0.5 0.333333333
碧016 江戸・幕末 島田魁 1.5 騎兵 6 3 2.3 4.6 0.5 0.333333333
緋025 江戸・幕末 寺島忠三郎 1 剣豪 3 2 1.56 4.73 0.329809725 0.329809725
玄007 江戸・幕末 お登勢 1 剣豪 2 2 1.54 4.73 0.325581395 0.325581395
碧003 江戸・幕末 井上源三郎 1 剣豪 4 1 1.58 4.87 0.324435318 0.324435318
蒼001 江戸・幕末 池内蔵太 1 剣豪 3 1 1.56 4.87 0.320328542 0.320328542
碧020 江戸・幕末 谷周平 1 剣豪 3 1 1.56 4.87 0.320328542 0.320328542
玄017 三国志 陳宮 1 騎兵 1 8 0.82 3.93 0.208651399 0.208651399
緋032 戦国 望月千代女 1 騎兵 2 7 0.84 4.07 0.206388206 0.206388206
緋007 江戸・幕末 入江九一 1 騎兵 3 5 0.86 4.33 0.198614319 0.198614319
蒼024 三国志 大喬 1 騎兵 2 5 0.84 4.33 0.193995381 0.193995381
蒼028 江戸・幕末 楢崎龍 1 騎兵 3 2 0.86 4.73 0.181818182 0.181818182
碧002 戦国 石川家成 1 騎兵 3 2 0.86 4.73 0.181818182 0.181818182
碧015 江戸・幕末 佐々木愛次郎 1 騎兵 2 2 0.84 4.73 0.177589852 0.177589852
更新日時:2022/03/31 06:18
(作成日時:2022/03/30 23:05)
カテゴリ
雑談・雑感
コメント( 4 )
4件のコメントを全て表示する
ぉぃケn
ぉぃケn
2022年3月31日 5時58分

デッキ入れ替えで攻城力増やしたいなと思った時に、そういや攻城スペックで評価したら面白いかなと思いまして。
好評なら続けていこうかと~。

天使野獣先輩
不屈のパッチ
不屈のパッチ
2022年3月31日 19時56分

開幕乙の参考にさせていただきます。ありがとうございます。

ぉぃケn
ぉぃケn
ぉぃケn
2022年3月31日 20時46分

どうぞどうぞ~。自分は高杉と板垣を引かないと始まらないw

不屈のパッチ
コメントするにはログインが必要です
シェア