から脱退します。
よろしいですか?
コスト | 突撃 | 斬撃 | 迎撃 | 槍撃 | 弓撃 | 射撃 | 5HIT |
1 | 4.2 % | 2 % | 6.5 % | 0.8 % | 0.8 % | 0.7 % | 3.5 % |
1.5 | 4.8 % | 2.4 % | 7.3 % | 0.95 % | 0.95 % | 0.85 % | 4.25 % |
2 | 5.4 % | 2.8 % | 8 % | 1.1 % | 1.1 % | 1 % | 5 % |
2.5 | 6 % | 3.2 % | 8.8 % | 1.25 % | 1.25 % | 1.15 % | 5.75 % |
3 | 6.6 % | 3.6 % | 9.5 % | 1.4 % | 1.4 % | 1.3 % | 6.5 % |
3.5 | 7.2 % | 4 % | 10.2 % | 1.55 % | 1.55 % | 1.45 % | 7.25 % |
4 | 7.8 % | 4.4 % | 11 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.6 % | 8 % |
穆皇后の%ってそういう意味だったんですね
穆皇后は最初見た時に1部隊撃破で流派ゲージ100%とか200%は増えないよなぁ…とか思ってました
適当に重ねがけしても全然増えないからモヤモヤしてたのでスッキリしました
>超♂兄貴さん
%表記が多くて混乱しますね。素直に倍って言いたい。
孫市に加流三掛けで8部隊撃てば一撃で300%溜まるはず!