から脱退します。
よろしいですか?
武 | 被射撃武力 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
射 撃 側 武 力 |
0 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | |
3 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.4 | 1 | |
4 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2 | 1.4 | |
5 | 8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 2 | |
6 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | |
7 | 9.2 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | |
8 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.8 | |
9 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | 4.4 | |
10 | 11 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5 | |
19 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.6 | 14 | 13.4 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11 | 10.4 | |
24 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 17.6 | 17 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.6 | 14 | 13.4 |
1HIT | +0 |
2HIT | +0.5 |
3HIT | +1 |
4HIT | +1.5 |
5HIT | +2 |
武 | 被斬撃武力 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
斬 撃 側 武 力 |
0 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
3 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
4 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
5 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
6 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
7 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
8 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
9 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
10 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
11 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
45 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
武 | 被突撃武力 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
突 撃 側 武 力 |
0 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 11 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 18.4 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10 | 8.8 | 7.6 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 19.8 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 9 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 21.2 | 20 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 14 | 12.8 | 11.6 | 10.4 | 9.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 22.6 | 21.4 | 20.2 | 19 | 17.8 | 16.6 | 15.4 | 14.2 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 7 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1 | |
6 | 25.4 | 24.2 | 23 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | 18.2 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.4 | 12.2 | 11 | 9.8 | 6.2 | 3.8 | 1.4 | 1 | |
7 | 26.8 | 25.6 | 24.4 | 23.2 | 22 | 20.8 | 19.6 | 18.4 | 17.2 | 16 | 14.8 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 7.6 | 5.2 | 2.8 | 1.6 | |
8 | 28.2 | 27 | 25.8 | 24.6 | 23.4 | 22.2 | 21 | 19.8 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 15 | 13.8 | 12.6 | 9 | 6.6 | 4.2 | 3 | |
9 | 29.6 | 28.4 | 27.2 | 26 | 24.8 | 23.6 | 22.4 | 21.2 | 20 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 14 | 10.4 | 8 | 5.6 | 4.4 | |
10 | 31 | 29.8 | 28.6 | 27.4 | 26.2 | 25 | 23.8 | 22.6 | 21.4 | 20.2 | 19 | 17.8 | 16.6 | 15.4 | 11.8 | 9.4 | 7 | 5.8 | |
11 | 32.4 | 31.2 | 30 | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 25.2 | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18 | 16.8 | 13.2 | 10.8 | 8.4 | 7.2 | |
12 | 33.8 | 32.6 | 31.4 | 30.2 | 29 | 27.8 | 26.6 | 25.4 | 24.2 | 23 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | 18.2 | 14.6 | 12.2 | 9.8 | 8.6 | |
15 | 38 | 36.8 | 35.6 | 34.4 | 33.2 | 32 | 30.8 | 29.6 | 28.4 | 27.2 | 26 | 24.8 | 23.6 | 22.4 | 18.8 | 16.4 | 14 | 12.8 | |
19 | 43.6 | 42.4 | 41.2 | 40 | 38.8 | 37.6 | 36.4 | 35.2 | 34 | 32.8 | 31.6 | 30.4 | 29.2 | 28 | 24.4 | 22 | 19.6 | 18.4 | |
27 | 54.8 | 53.6 | 52.4 | 51.2 | 50 | 48.8 | 47.6 | 46.4 | 45.2 | 44 | 42.8 | 41.6 | 40.4 | 39.2 | 35.6 | 33.2 | 30.8 | 29.6 | |
48 | 84.2 | 83 | 81.8 | 80.6 | 79.4 | 78.2 | 77 | 75.8 | 74.6 | 73.4 | 72.2 | 71 | 69.8 | 68.6 | 65 | 62.6 | 60.2 | 59 |
武 | 敵側武力 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
自 武 力 |
0 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | |
4 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 1.2 | 1 | |
5 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 1.2 | |
6 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2 | |
7 | 10.8 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | |
8 | 11.6 | 10.8 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | |
9 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.4 | |
10 | 13.2 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 10 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6 | 5.2 |