から脱退します。
よろしいですか?
羽柴軍 | 明智軍 | ||
合計コスト 制限 |
10.0コストまで 登録可能 |
全武将 | 知力+2 |
攻城 ダメージ上昇 |
攻城力1.2倍 | 英傑呼応 ダメージ上昇 |
8% → 12% |
琥の武将 | 最大兵力+25% | 蒼の武将 | 知力戦闘 ダメージ追加 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 知力差 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ | 備考 |
乱戦 | 11 | 15 | 6 | 11 | 4 | 11.875 | 9.2 | 2.675 | 1回 |
乱戦 | 1 | 13 | 7 | 10 | 3 | 3.33 | 1 | 2.33 | 3回 |
乱戦 | 11 | 13 | 8 | 4 | 9 | 11.25 | 7.6 | 3.65 | 3回 |
乱戦 | 25 | 16 | 3 | 2 | 14 | 27.5 | 23.6 | 3.9 | 1回 |
乱戦 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10.3125 | 6.8 | 3.5125 | 4回 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 知力差 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ | |
弓 | 1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3.75 | 1 | 2.75 | 1回 |
弓 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4.25 | 1.2 | 3.05 | 5回 |
弓 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7.29 | 4.4 | 2.89 | 6回 |
弓 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6.25 | 3.6 | 2.65 | 1回 |
弓 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3.75 | 1.2 | 2.55 | 3回 |
弓 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3.125 | 1.2 | 1.925 | 2回 |
弓 | 1 | 13 | 20 | 7 | 6 | 4.166 | 1 | 3.166 | 3回 |
弓 | 1 | 13 | 6 | 11 | 2 | 3.333 | 1.2 | 2.133 | 2回 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 知力差 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ | |
突撃 | 11 | 15 | 8 | 10 | 5 | 28.75 | 23.4 | 5.35 | 突撃相殺 |
突撃 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 25 | 20.6 | 4.4 | 突撃相殺 |
突撃 | 11 | 13 | 8 | 4 | 9 | 32.5 | 23.4 | 9.1 | 大打撃 |
突撃 | 11 | 13 | 8 | 7 | 6 | 31.25 | 23.4 | 7.85 | 大打撃 |
突撃 | 11 | 15 | 8 | 4 | 11 | 33.75 | 23.4 | 10.35 | 大打撃 |
突撃 | 11 | 15 | 9 | 11 | 4 | 31.25 | 22 | 9.25 | 大打撃発生なので最低8 |
突撃 | 11 | 15 | 13 | 10 | 5 | 25 | 16.4 | 8.6 | |
突撃 | 12 | 16 | 7 | 9 | 7 | 35 | 26.2 | 8.8 | 大打撃 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 知力差 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ | |
槍撃 | 2 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 知力差 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ | |
槍オーラ | 2 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
見通しておりました。
知力+2だったのですな。管仲使っていてアレ?っと思いました。
いろいろな実験ができたので戦祭りは良かったです。
>楊狐さん
管仲は興味がありましたが適合武将がかなり難しかったですね…。管理の菅なだけあります(適当)。
知力が上がった上で知力ダメがあるので明智軍の蒼は中々でした。
相手も見た目以上の火力な上に、追加されて一カ月も満たない琥軍で戦うのは中々大変だろうと思いました。