924

基本効果時間と知力依存の割合ランキング(紫&妨害&ダメ系)

by
城なあな確定な
城なあな確定な
これで最後。
 
No. 武将 計略 通常効果時間 知力依存 知力依存/効果時間
紫002 蘆屋道満 式神・太陰      
紫003 安倍晴明 式神・六合      
紫006 茨木童子 無慈悲なる妖剣      
紫015 許攸 強欲な号令      
紫027 虎熊童子 鬼神の乱撃 12 2 16.67%
紫026 藤堂高虎 防護の構え 12 1 8.33%
紫032 星熊童子 鬼出電入 13 1 7.69%
紫023 待賢門院 籠中の追慕 14 1 7.14%
紫005 磯野員昌 渾身の強襲 15 1 6.67%
紫013 顔良 双璧の武技・技 17 1 5.88%
紫033 松井宗信 忠節の奮戦 17 1 5.88%
紫031 文醜 双璧の武技・武 18 1 5.56%
紫007 今川義元 海道の支配者 19 1 5.26%
紫024 玉藻前 殺生石 19 1 5.26%
紫010 遠藤直経 双弓戦法 20 1 5.00%
紫021 辛評 速戦の進言 20 1 5.00%
紫025 茶々 流転の命運 20 1 5.00%
紫029 藤原保昌 興神流居合術 20 1 5.00%
紫035 劉氏 妖婦の命令 20 1 5.00%
紫030 藤原頼長 異端の悪左府 24 1 4.17%
紫014 祇園女御 女御の福音 25 1 4.00%
紫018 寿桂尼 尼御台の采配 25 1 4.00%
紫028 藤原道長 御堂関白の才腕 26 1 3.85%
紫012 金童子 呪縛の鬼鎌 58 2 3.45%
紫009 袁紹 王者の驀進 18 0.5 2.78%
紫011 岡部元信 精鋭弱体斬撃 72 2 2.78%
紫001 浅井長政 正義の剣 19 0.5 2.63%
紫019 酒呑童子 鬼神の大号令 19 0.5 2.63%
紫034 松平元康 忍従の刻 48 1 2.08%
紫004 井伊直盛 精鋭戦法 100 1 1.00%
紫022 太原雪斎 全知の領域 120 1 0.83%

忍従の刻や全知の領域のような知力コンボできそうなカードがあるけども知力コンボ先はぱっとしない印象。
一応全体強化にしては海道の支配者が高めなのは組み合わせ先として考えてのことなのか。
カード追加に期待ですね。

おまけ➀妨害
No. 武将 計略 効果時間 知力依存 知力依存/効果時間 知力
蒼032 陸奥陽之助 外交の才覚 14 5 35.71% 9
緋037 吉田稔麿 奇才の策謀 15 5 33.33% 10
碧044 白井胤治 神謀 18 5 27.78% 10
碧018 武田観柳斎 愚かな挑発 8 2 25.00% 7
緋009 王異 暴勇の報い 21 5 23.81% 7
PL003 河了貂 娘軍師の策略 9 2 22.22% 9
緋030 椋梨藤太 自縄自縛の計 14 3 21.43% 8
緋006 井上聞多 分限者の暗躍 20 4 20.00% 8
玄032 三好長逸 馬鹿の計 25 5 20.00% 6
緋001 赤禰武人 不忠不義の至り 16 3 18.75% 8
蒼007 織田信勝 呪縛の小計 12 2 16.67% 6
蒼067 福岡孝弟 心外なる監察 12 2 16.67% 8
碧067 龐統 連環の計 12 2 16.67% 9
EX007 董白 退路遮断 12 2 16.67% 4
紫017 玄広恵探 禍根の調略 14 2 14.29% 6
蒼024 大喬 魅惑の名花 15 2 13.33% 5
碧051 本多正信 参謀の毒爪 16 2 12.50% 8
玄003 岩成友通 弱体化の計 16 2 12.50% 3
蒼059 後藤象二郎 大胆なる弾圧 18 2 11.11% 8
蒼038 呂範 守城の計 20 2 10.00% 8
玄016 貂蝉 挺身の誘惑 20 2 10.00% 4
玄052 源頼信 先行の睨み 36 3 8.33% 7
玄067 源義賢 身命の離間 15 1 6.67% 8
緋059 司馬懿 狼顧の謀略 20 1 5.00% 11
緋058 品川弥二郎 ヤジの激情 36 1 2.78% 5
紫020 定恵院 薄命の一声 7 0.1 1.43% 5
EX004 大村益次郎 迅速なる鎮圧 9 0.1 1.11% 9

効果時間の算出が強化計略とは違うのに注意。その為こちらには知力も載せています。
表の上にあるほど低知力に長く高知力に短くなります。
使う側だけでなく受ける側としても覚えておいて損はないでしょう。

おまけ②ダメ系
No. 武将 計略 固定値 係数 固定値/係数 知力(武力)
碧066 北条綱成 地黄八幡の咆哮       10
緋047 杉文 局地燃ゆ 15 30 200.00% 7
緋015 久坂玄瑞 御楯の烈士 18 32 177.78% 7
蒼018 周瑜 赤壁の大火 17 30 176.47% 11
紫016 熊童子 悪鬼一閃 20 30 150.00% 9
蒼050 羽柴秀長 水攻め 25 35 140.00% 9
碧039 石川数正 水攻め 25 35 140.00% 7
玄029 松永久秀 平蜘蛛の釜 25 35 140.00% 9
蒼062 孫桓 孫呉の火計 15 20 133.33% 8
蒼019 朱治 火計 24 30 125.00% 7
碧006 夏侯月姫 落雷 12 12 100.00% 6

時間ではなく兵力を計算するものなので別物になります。
知力が同じであれば固定値の分、赤壁の大火より火計のほうが強かったりする。
ダメ系はどちらかというと落ちるか落ちないかを覚えるのが大事なので、
個別に確認したほうが良さそうではあります。
更新日時:2023/01/15 15:07
(作成日時:2023/01/15 15:06)
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア