から脱退します。
よろしいですか?
| ・蒼の武力8 (5) | 池田ァ! | 夫差 | 淩統 | 程普 | 斎藤道三 | |
| ・緋の知力9 (5) | 大村 | 安国寺恵瓊 | 郭嘉 | 鄧艾 | 高杉晋作 | |
| ・碧の「昂揚」 (3) | お里佐 | お玉 | おまさ | |||
| ・玄の「伏兵」 (3) | 松永久秀 | 三好長逸 | 宇喜多秀家 | |||
| ・槍兵の「疾駆」 (3) | 北条時宗 | 北条時房 | 河鍋暁斎 | |||
| ・騎兵の「先陣」 (3) | 木曽義仲 | 平盛国 | 斎藤実盛 | |||
| ・弓兵の無特技 (3) | 太田牛一 | 李典 | 楯親忠 | |||
| ・戦国の武力9 (3) | 馬場信春 | 柿崎景家 | 斎藤朝信 | |||
| ・三国志の知力8 (3) | 曹丕 | 司馬師 | 司馬昭 | |||
| ・江戸幕末の「大兵」 (3) | ブリュネ | SR土方歳三 | 徳川家治 | |||
| ・武力8かつ武力<知力 (5) | ER徳川家康 | マーリン | ハンニバル | 周瑜 | 斎藤道三 | |
| ・武力9かつ武力>知力 (5) | 松田(碧2.5馬) | キュナ | 大塩平八郎 | 井伊直政 | 斎藤朝信 | |
| ・武力と知力の合計が10かつ武力<知力 (5) | 山田顕義 | 龐統 | 墨子 | 阿野廉子 | 杉田玄白 | |
| ・武力4の槍兵の「伏兵」 (3) | 和泉式部 | 平時子 | 田豊 | |||
| ・武力5の騎兵の「昂揚」 (3) | お楽 | 家光 | 上杉景虎 | |||
| ・剣豪の「防柵」かつ特技の合計数が1個 (3) | 沢村(蒼1コス) | 趙高 | ウィル・スカーレット | |||
| ・武力2の「昂揚」かつ特技の合計数が2個 (3) | 妻木 | 歩夫人 | 虞姫 | |||
| ・知力7の「復活」かつ特技の合計数が2個以上 (3) | 近藤長次郎 | 北条氏政 | 分からん! | |||
| ・知力6の「同盟」かつ特技の合計数が2個以上 (3) | モルガン | アリエノール | レイフ | |||
| ・最後にゾロ目スペックを思いつく限りどうぞ! | ジョン王 | 今川氏真 | 武市富子 | グラバー | 呂蒙子明 | |
| (最低10) | 六角義賢 | 斎藤一(薄桜鬼) | 平清盛 | 織田信長 | 朝倉宗滴 | 戦神・毘沙門 |
回答ありがとうございます!答え合わせは自分でやってみたVer.と合わせて投稿させて頂きますのでどうぞよろしく♪ちなみに唯一埋まらなかった復活知力7の2特技以上は大徳劉備、川原劉備の他にランスロットも該当しますね〜
武力2昂揚難しかった…歩夫人と虞姫が顔しか出てこなかったw
復活はランスロットォ!忘れてもらっては困りますよ!