から脱退します。
よろしいですか?
計略 | ダメージ ボーナス |
ダメボ 武力換算 |
計略中 武力 |
合計突撃 武力 |
合計突撃 ダメージ |
敵武力10 へのダメージ |
アクション強化 | 6 | 10 | ||||
英魂の目覚め(3コス) | 8 | 13.3 | 10 | 23.3 | 27.8 | 21.8 |
大将軍の右腕 | 5 | 8.3 | 14 | 22.3 | 27.2 | 21.2 |
合肥の剛鬼 | 12 | 20 | 14 | 34 | 34.2 | 28.2 |
涼州の勇士 | 15 | 25 | 12 | 37 | 36 | 30 |
参考:天下無双 | 0 | 0.0 | 27 | 27 | 30 | 24 |
計略 | ダメージ ボーナス |
ダメボ 武力換算 |
計略中 武力 |
合計突撃乱戦 武力 |
合計突撃乱戦 ダメージ |
敵武力10 へのダメージ |
アクション強化 | 6 | 4.3 | ||||
英魂の目覚め(3コス) | 8 | 5.7 | 10 | 15.7 | 41 | 27 |
大将軍の右腕 | 5 | 3.6 | 14 | 17.6 | 43.6 | 29.6 |
合肥の剛鬼 | 12 | 8.6 | 14 | 22.6 | 50.6 | 36.6 |
涼州の勇士 | 15 | 10.7 | 12 | 22.7 | 50.8 | 36.8 |
参考:天下無双 | 0 | 0 | 27 | 27 | 56.8 | 42.8 |
計略 | ダメージ ボーナス |
ダメボ 武力換算 |
計略中 武力 |
合計斬撃 武力 |
合計斬撃 ダメージ |
敵武力10 へのダメージ |
アクション強化 | 6 | 6 | ||||
剛剣戦法 | 10 | 10 | 10 | 20 | 35 | 25 |
奉武の砕剣 | 15 | 15 | 14 | 29 | 44 | 34 |
巫舞 | 15 | 15 | 12 | 27 | 42 | 32 |
最期の剣 | 17 | 17 | 11 | 28 | 43 | 33 |
天誅 | 15 | 15 | 18 | 33 | 48 | 38 |
狂狼の豪剣 | 20 | 20 | 18 | 38 | 53 | 43 |
刹那の剛剣 | 25 | 25 | 15 | 40 | 55 | 45 |
暗殺の太刀 | 30 | 30 | 12 | 42 | 57 | 47 |
暗殺剣 | 30 | 30 | 15 | 45 | 60 | 50 |
死なばもろとも | 50 | 50 | 10 | 60 | 75 | 65 |
百錬成鋼 | 3×ヒット数 | 3×ヒット数 | 11 | 11+ 3×ヒット数 |
16+11+ 3×ヒット数 |
16+11+ 3×ヒット数-10 |
参考:一之太刀 | 0 | 0 | 19 | 19 | 34 | 24 |
計略 | ダメージ ボーナス |
ダメボ 武力換算 |
計略中 武力 |
合計槍撃 武力 |
合計槍撃 ダメージ |
敵武力10 へのダメージ |
アクション強化 | 1.8 | 9 | ||||
剛槍戦法 | 3 | 15 | 9 | 24 | 5.8 | 3.8 |
攻めの三左(発動時) | 3 | 15 | 10 | 25 | 6 | 4 |
剛槍の誉れ | 4 | 20 | 10 | 30 | 7 | 5 |
名槍・蜻蛉切(発動時) | 5 | 25 | 14 | 39 | 8.8 | 6.8 |
気骨の剛槍(13参照) | 7 | 35 | 9 | 44 | 9.8 | 7.8 |
忠純の目覚め(武+5時) | 7 | 35 | 11 | 46 | 10.2 | 8.2 |
身命の雷爪 | 8 | 40 | 14 | 54 | 11.8 | 9.8 |
獅子槍刃 | 9 | 45 | 15 | 60 | 13 | 11 |
計略 | ダメージ ボーナス |
ダメボ 武力換算 |
計略中 武力 |
合計槍撃オーラ 武力 |
合計槍撃オーラ ダメージ |
敵武力10 へのダメージ |
アクション強化 | 1.8 | 6 | ||||
剛槍戦法 | 3 | 10.0 | 9 | 19.0 | 7.7 | 4.7 |
攻めの三左(発動時) | 3 | 10 | 10 | 20 | 8 | 5 |
剛槍の誉れ | 4 | 13.3 | 10 | 23.3 | 9 | 6 |
名槍・蜻蛉切(発動時) | 5 | 16.7 | 14 | 30.7 | 11.2 | 8.2 |
気骨の剛槍(13参照) | 7 | 23.3 | 9 | 32.3 | 11.7 | 8.7 |
忠純の目覚め(武+5時) | 7 | 23.3 | 11 | 34.3 | 12.3 | 9.3 |
身命の雷爪 | 8 | 26.7 | 14 | 40.7 | 14.2 | 11.2 |
獅子槍刃 | 9 | 30 | 15 | 45 | 15.5 | 12.5 |
計略 | ダメージ ボーナス |
ダメボ 武力換算 |
計略中 武力 |
合計弓 武力 |
合計弓 ダメージ |
敵武力10 へのダメージ |
アクション強化 | 1.4 | 1.75 | ||||
アイヌの毒矢※1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 15.6 | 7.6 |
御堂関白の才腕(士気7↑) | 3.2 | 4 | 13 | 17 | 18.8 | 10.8 |
アイヌの毒矢(射撃対象変更)※2 | 8 | 10 | 8 | 18 | 19.6 | 11.6 |
御堂関白の才腕(士気6) | 4.8 | 6 | 14 | 20 | 21.2 | 13.2 |
御堂関白の才腕(士気5) | 5.6 | 7 | 15 | 22 | 22.8 | 14.8 |
計略 | ダメージボーナス | ダメボ武力換算 |
アクション強化 | 1.2 | 2 |
連続ヒットボーナス2 | 0.5 | 0.83 |
連続ヒットボーナス3 | 1 | 1.67 |
連続ヒットボーナス4 | 1.5 | 2.50 |
連続ヒットボーナス5 | 2 | 3.33 |
連続ヒットボーナス5の1発平均 | 1 | 1.67 |
狙撃 | 0.5 | 0.83 |
狙撃(迅衝隊の指揮) | 2.5 | 4.17 |
参考:狙撃修正前 | 1 | 1.67 |
検証お疲れ様です。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、敵武力10に与えるダメージの欄に50と書いてある場合は、武力10の敵武将が兵力がMAXでも2回兵種アクションを当てると撃破できるという考えでいいのでしょうか?
突撃の19+武力差×1.4は既に乱戦が足された値になるので、
突撃のみだと13.8+武力差×0.6になります。
固定値や追加ダメが高く依存が低いため、かなり軽減し辛いのが特徴ですね。
あと乱戦間隔より速ければ乱戦は発生せず入るのは突撃ダメだけになります。
決死逃走や天下無双だと起こりやすいですね。
前作だと乱戦ダメはなく突撃ダメに置き換わるような仕組みだったのでどれだけ早く突撃してもダメは変わりませんでした。
HIRO様
そうですね。HP50%って感じです。
METRO様
いつも検証ありがとうございます!
勘違いしておりました。その情報で更新します。
やっぱり50%ってイメージすればいいんですね!
兵種アクションが強いことはわかっていたのですが、数値になるとよりわかりやすかったです。
回答ありがとうございました!