から脱退します。
よろしいですか?
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ |
乱戦 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
乱戦 | 2 | 26 | 0 | 4 | 13.75 | 6.8 | 6.95 |
乱戦 | 2 | 26 | 2 | 0 | 13.33 | 5.2 | 8.133 |
乱戦 | 2 | 26 | 1 | 0 | 14.16 | 6 | 8.166 |
乱戦 | 6 | 30 | 0 | 1 | 18.75 | 10 | 8.75 |
乱戦 | 6 | 25 | 0 | 5 | 17.5 | 10 | 7.5 |
乱戦 | 0 | 99 | 2 | 1 | 28.75 | 3.6 | 25.15 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ |
弓 | 4 | 30 | 0 | 1 | 17 | 8.4 | 8.6 |
弓 | 4 | 30 | 0 | 0 | 17 | 8.4 | 8.6 |
弓 | 4 | 9 | 6 | 0 | 7.25 | 3.6 | 3.65 |
弓 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ |
突撃 | 9 | 2 | 4 | 0 | 32.5 | 26 | 6.5 |
突撃 | 9 | 10 | 4 | 0 | 36.25 | 26 | 10.25 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ |
斬撃 | 6 | 1 | 10 | 0 | 16.25 | 11 | 5.25 |
斬撃 | 2 | 26 | 0 | 2 | 28.75 | 17 | 11.75 |
斬撃 | 2 | 26 | 0 | 4 | 28.125 | 17 | 11.125 |
斬撃 | 2 | 26 | 2 | 0 | 26.875 | 15 | 11.875 |
斬撃 | 2 | 26 | 1 | 0 | 28.125 | 16 | 12.125 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ |
射撃 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6.875 | 4.9 | 1.975 |
射撃 | 6 | 30 | 0 | 1 | 15 | 9.1 | 5.9 |
射撃 (防護60%) |
6 | 30 | 9 | 0 | 7.25 | 1.48 | 5.77 |
射撃 | 6 | 25 | 0 | 5 | 13.5 | 9.1 | 4.4 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ |
槍撃 | 0 | 99 | 1 | 3 | 3.75 | 1 | 2.75 |
行動 | 自武力 | 自知力 | 敵武力 | 敵知力 | 実ダメージ | 物理ダメージ | 知力ダメージ |
槍オーラ | 0 | 99 | 1 | 3 | 7.5 | 1 | 6.5 |
名称 | 突撃 | 槍撃 | 弓撃 | 斬撃 | 銃撃 | 槍オーラ | 狙撃 |
天誅 | 15 | ||||||
剛剣戦法 | 12 | ||||||
誅殺の号令 | 10 | ||||||
英魂の目覚め | 8 | ||||||
攻めの三左 | 3 | ||||||
迅衝隊の指揮 | 2.5 | ||||||
奉武の砕剣 | 15 | ||||||
奉武の剛槍 | 5 | ||||||
傾奇者の擲槍(発射のみ) | 20 | ||||||
巫舞 | 15 | ||||||
大将軍の右腕 | 8 | ||||||
剛槍戦法 | 3 | ||||||
合肥の剛鬼 | 12 | ||||||
百錬成鋼 | 3.5 | ||||||
剛槍の誉れ | 5 | ||||||
五龍王神楽 | 7 | 3 | 2.4 | 7 | 3 | ||
狂狼の豪剣 | 20 | ||||||
名槍・蜻蛉切 | 5 | ||||||
暗殺の太刀 | 30 | ||||||
忠純の目覚め | 4 | ||||||
気骨の剛槍 | 7 | ||||||
臥龍の将略 | 11 | 4.5 | 2.8 | 10 | 3.5 | ||
赫焉の旭 | 10 | ||||||
最期の剣 | 17 | ||||||
暗殺剣 | 30 | ||||||
刹那の剛剣 | 25 | ||||||
獅子槍刃 | 9 | ||||||
涼州の勇士 | 15 | ||||||
死なばもろとも | 50 | ||||||
身命の雷爪 | 8 | ||||||
身命の剛剣 | 15 | ||||||
金太郎大車輪 | 3 | ||||||
朔陣の修羅 | 7 | 4 | 2.4 | 7 | 3 | ||
虎の背中 | 20 | ||||||
御堂関白の才腕 | 3.2 | ||||||
御堂関白の才腕(渾身) | 4.8 | ||||||
御堂関白の才腕(渾身強) | 5.6 | ||||||
牢固の戒告 | 10 | 4.5 | 2.8 | 10 | 4 | ||
鈴鹿山の鬼神(渾身) | 15 | ||||||
鈴鹿山の鬼神(渾身強) | 20 | ||||||
入口無き幽窓 | 3.5 |
お疲れ様です
ぱっと見浮かんだのは張遼(+12)曹洪(3.5x)
あと分類的にわからないけど迅衝隊ですね
>海月さん
ありがとうございます、二人完全に忘れてましたが曹洪とか実装無理そうですねぇ…
狙撃にボーナスという区分も忘れてました、どうしよう。
最近密計にハマっているので助かります。
思った以上に武力差を覆せますね。
時子ちゃんのように複数部隊で攻めたてるのが強いです。
>佐伯さん
自分も新カ追加からずっと時政使ってます、勢力も選ばないしかなりの良カードですね!
天下布武みたいな高知力更にドン!みたいなのには辛いけど士気5全体系では最高火力だと思います。
お忙しいところありがとうございます!
ふと思ったんですが、北条時政と陸遜の計略同時に使った場合、知力ダメージが加算されるとかあるんでしょうかね…?(´・ω・`)キニナル
>たれおさん
確かに…判定が別である可能性がありますね。
合体超火焔の可能性が?試してみましょう。