1101

基本効果時間と知力依存の割合ランキング(碧&玄)

by
城なあな確定な
城なあな確定な
前回の続きです。
 
No. 武将 計略 通常効果時間 知力依存 知力依存/効果時間
碧057 関銀屏 忠純の目覚め      
碧060 諸葛亮 臥龍の将略      
碧065 北条氏綱 獅子の覇道      
碧068 巻姫 進攻の祈り      
碧015 佐々木愛次郎 愛か死か 36 8 22.22%
碧019 谷三十郎 長槍戦法 10 2 20.00%
碧020 谷周平 弾斬戦法 12 2 16.67%
碧026 鳥居元忠 三河武士の意地 16 2 12.50%
碧059 篠原泰之進 気骨の剛槍 16 2 12.50%
碧021 張飛 長坂橋の仁王 18 2 11.11%
碧052 松田康郷 赤鬼の強襲 9 1 11.11%
碧062 富山弥兵衛 気骨の銃弾 20 2 10.00%
碧003 井上源三郎 強化戦法 13 1 7.69%
碧053 劉封 仁君の継承者 13 1 7.69%
碧002 石川家成 強化戦法 14 1 7.14%
碧030 原田左之助 一文字の気概 16 1 6.25%
碧064 風魔小太郎 常闇の奇襲 48 3 6.25%
EX003 魏延 唯我独尊 16 1 6.25%
碧058 関平 忠勇の目覚め 17 1 5.88%
碧023 田豫 強化戦法 17 1 5.88%
碧005 甲斐姫 戦場の綺羅星 18 1 5.56%
碧027 永倉新八 我武者羅な撃剣 36 2 5.56%
碧032 麋夫人 挺身の身代わり 18 1 5.56%
碧035 松原忠司 今弁慶の指揮 18 1 5.56%
碧055 大石鍬次郎 暗殺の太刀 18 1 5.56%
碧061 鈴木三樹三郎 雪辱の目覚め 19 1 5.26%
碧063 服部武雄 不退転の決意 19 1 5.26%
碧010 清河八郎 維新の魁 20 1 5.00%
碧012 斎藤一 太刀一閃 20 1 5.00%
碧017 芹沢鴨 狂狼の豪剣 20 1 5.00%
碧024 藤堂平助 死地の奮闘 20 1 5.00%
碧029 新見錦 新見殺法 20 1 5.00%
碧014 榊原康政 無心の強襲 21 1 4.76%
碧034 本多忠勝 名槍・蜻蛉切 42 2 4.76%
碧043 佐久間象山 天才号令 63 3 4.76%
PL015 沖田総悟 血風の剣客 21 1 4.76%
碧004 沖田総司 三段突き 22 1 4.55%
碧056 尾形俊太郎 監察の銃弾 48 2 4.17%
碧016 島田魁 島田汁粉 24 1 4.17%
碧037 山南敬助 温和なる執行 48 2 4.17%
碧050 穆皇后 加流の祈り 25 1 4.00%
碧001 阿茶局 才媛の祈り 84 3 3.57%
碧022 陳到 陰然たる名将 96 3 3.13%
碧038 劉備 義兄弟の誓い 16 0.5 3.13%
碧036 山崎丞 身軽な転進 36 1 2.78%
ST003 土方歳三 指揮 18.5 0.5 2.70%
碧049 北条氏康 獅子の王道 18.5 0.5 2.70%
碧048 北条氏政 五色の采配 19.5 0.5 2.56%
碧025 徳川家康 葵紋の采配 20.5 0.5 2.44%
碧031 土方歳三 局中法度 20.5 0.5 2.44%
碧007 関羽 忠義の大号令 21.5 0.5 2.33%
碧011 近藤勇 壬生狼の号令 21.5 0.5 2.33%
碧028 成田長親 忍の浮城 21.5 0.5 2.33%
碧054 伊東甲子太郎 盟主の号令 21.5 0.5 2.33%
EX010 井伊直弼 安政の大獄 22 0.5 2.27%
碧013 酒井忠次 忠臣の援射 24 0.5 2.08%
PL016 土方十四郎 鬼の副長 48 1 2.08%
碧046 築山殿 弱体化の眼差し 24.5 0.5 2.04%
碧009 簡雍 無血開城 50 1 2.00%
碧040 黄忠 老当益壮 55 1 1.82%
碧042 小松姫 稲姫の剣舞 28 0.5 1.79%
碧041 五徳姫 呪縛の眼差し 33 0.5 1.52%
PL021 土方歳三 最後の侍 68 1 1.47%
EX009 中沢琴 麗人の太刀 永続

三河武士の意地は前回の剣豪の意地と違って兵力回復効果付きなので知力上げに適するかは微妙なところ。
長坂橋の仁王は挑発時間は変わりません。
効果時間の短い赤鬼の強襲や今流行りの気骨の銃弾は部隊流派1だけで効果時間2割増しなので馬鹿にできないです。
 
No. 武将 計略 通常効果時間 知力依存 知力依存/効果時間
玄060 朽木稙綱 奮激突破戦法      
玄010 北条高広 特攻戦法 16 2 12.50%
玄024 馬超 獅子槍刃 22 2 9.09%
玄020 長尾晴景 愛郷の願い 60 5 8.33%
玄031 宮部鼎蔵 死なばもとろも 12 1 8.33%
玄038 呂布 天下無双 6 0.5 8.33%
玄048 馬玩 遠弓戦法 24 2 8.33%
玄042 鬼小島弥太郎 刹那の超怪力 6.5 0.5 7.69%
玄063 多田頼憲 捨身の速斬 14 1 7.14%
玄054 村上義清 至上の勇武 14 1 7.14%
玄070 源頼賢 反逆の乱撃 15 1 6.67%
玄002 甘粕景持 龍が如く 48 3 6.25%
玄013 斎藤弥九郎 刹那の剛剣 8 0.5 6.25%
玄015 千葉さな子 奮激戦法 16 1 6.25%
玄017 陳宮 破滅的な献策 16 1 6.25%
玄025 龐徳 涼州の勇士 16 1 6.25%
玄044 古志十郎 奮激戦法 16 1 6.25%
玄008 柿崎景家 先鋒の強襲 17 1 5.88%
玄026 細川晴元 強化戦法 17 1 5.88%
玄009 河上彦斎 暗殺剣 18 1 5.56%
玄050 源頼国 身命なる武 18 1 5.56%
玄051 源頼親 侍の号令 27.5 1.5 5.45%
玄043 韓遂 反逆の狼煙 19 1 5.26%
玄068 源義朝 野望の果て 19 1 5.26%
PL010 直江兼続 戦場の傾奇者 19 1 5.26%
PL011 前田慶次 生粋のいくさ人 9.5 0.5 5.26%
玄061 斎藤実盛 捨身の老将 20 1 5.00%
玄059 鎌田政清 莫逆の契り 20 1 5.00%
玄005 宇佐美定満 散華の陣 20 1 5.00%
玄028 本庄実乃 後方陣 20 1 5.00%
玄034 無二 二丁拳銃 20 1 5.00%
玄039 上杉憲政 関東管領職譲渡 20 1 5.00%
玄069 源義平 身命の雷爪 20 1 5.00%
玄040 碓井貞光 身命の号令 21 1 4.76%
玄011 小侍従 進士流抜刀術 22 1 4.55%
玄041 卜部季武 身命の麻痺矢 22 1 4.55%
玄049 本庄繁長 下剋上 22 1 4.55%
玄066 源為義 為義の作法 22 1 4.55%
玄012 雑賀孫市 乱れ八咫烏 23 1 4.35%
玄018 塚原卜伝 一之太刀 23 1 4.35%
玄019 直江景綱 方陣 23 1 4.35%
玄037 楊氏 剛勇の祈り 23 1 4.35%
玄071 由良御前 流転の祈り 23 1 4.35%
玄001 足利義輝 最期の剣 72 3 4.17%
玄036 安田長秀 安田・特攻! 24 1 4.17%
玄055 渡辺綱 髭切の太刀 24 1 4.17%
玄065 源為朝 屍山血河 24 1 4.17%
玄046 斎藤朝信 鍾馗の銃弾 26 1 3.85%
玄035 益翁宗謙 陣中の禅問答 84 3 3.57%
PL014 坂田銀時 俺の国 29 1 3.45%
玄006 大高又次郎 変装 36 1 2.78%
ST004 上杉謙信 指揮 18.5 0.5 2.70%
玄021 長尾政景 宿業の采配 19 0.5 2.63%
玄056 足利義晴 執念の挙兵 19 0.5 2.63%
玄057 尼子晴久 八方破の陣 19 0.5 2.63%
玄062 里見義堯 戦巧者の采配 19.5 0.5 2.56%
EX002 相楽総三 赤報隊の陣 20.5 0.5 2.44%
玄004 上杉謙信 毘沙門天の陣 21 0.5 2.38%
玄030 三淵藤英 御所への忠誠 21 0.5 2.38%
PL009 加藤清正 虎の背中 22 0.5 2.27%
玄064 常盤御前 雪中の松柏 22.5 0.5 2.22%
PL005 李牧 流動 23 0.5 2.17%
玄053 源頼光 四天王陣 23.5 0.5 2.13%
PL019 白石由竹 脱獄 120 1 0.83%
玄058 賈詡 正兵戦陣 26.7 0 0.00%
玄033 三好長慶 混沌の陣 永続
玄045 蔡琰 明晰の陣 永続
玄047 坂田金時 金太郎無双 永続

獅子槍刃や天下無双など主力なれる計略が上に来ています。
侍の号令は全体強化の中では割合が高いですがそれでも約5%。
ただし貯め計略ゆえ計略時間をフル活用することが難しいことを考えると知力を上げる価値はありそうです。
作成日時:2023/01/13 20:35
コメント( 0 )
コメントするにはログインが必要です
シェア